Relatório - Gestão em Saúde - Data: 18/03/2025 13:06							
Relatório - Contratado X Realizado							
HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 02/2025							
 183 - Internações 							
							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Clínica Médica	370	395	370	378	740	773	4,46
Obstetrícia	270	284	270	250	540	534	-1,11
Pediatria	60	53	60	58	120	111	-7,5
Psiquiatria	50	38	50	42	100	80	-20
Total	750	770	750	728	1.500	1.498	-0,13
							
 470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Eletivas	240	207	240	241	480	448	-6,67
Urgências	180	195	180	192	360	387	7,5
Total	420	402	420	433	840	835	-0,6
							
 322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgia Hospital - Dia	0	0	0	0	0	0	0
Cirurgias Ambulatoriais	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
							
 185 - Urgência / Emergência 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas de Urgência	3.500	4.795	3.500	4.392	7.000	9.187	31,24
							
 271 - Consultas Médicas 							
							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	300	238	300	312	600	550	-8,33
Interconsultas	510	653	510	716	1.020	1.369	34,22
Consultas Subseqüentes	1.990	1.504	1.990	1.629	3.980	3.133	-21,28
Total	2.800	2.395	2.800	2.657	5.600	5.052	-9,79
							
 526 - Consultas Não Médicas 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	0	0	0	0	0	0	0
Interconsultas	75	205	75	218	150	423	182
Consultas Subseqüentes	85	43	85	33	170	76	-55,29
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	0	0	0	0	0	0	0
Total	160	248	160	251	320	499	55,94
							
 680 - SADT Externo 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Diagnóstico Laboratório Clínico	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia Patológica e Citopatologia	0	0	0	0	0	0	0
Radiografia	0	0	0	0	0	0	0
Mamografia	400	271	400	275	800	546	-31,75
Densitometria	0	0	0	0	0	0	0
Outros exames em Radiologia	0	0	0	0	0	0	0
Radiologia	400	271	400	275	800	546	-31,75
Ecocardiografia	320	271	320	272	640	543	-15,16
Ultrassonografia com Doppler	0	0	0	0	0	0	0
Ultrassonografia Obstétrica	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ultrassonografias	180	168	180	166	360	334	-7,22
Ultra-Sonografia	500	439	500	438	1.000	877	-12,3
Tomografia Computadorizada	500	537	500	566	1.000	1.103	10,3
Ressonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0
Ressonância Magnética com Sedação	0	0	0	0	0	0	0
Ressonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0
Cintilografia	0	0	0	0	0	0	0
Outros exames em Medicina Nuclear	0	0	0	0	0	0	0
Medicina Nuclear in Vivo	0	0	0	0	0	0	0
Endoscopia Digestiva Alta	470	388	470	402	940	790	-15,96
Colonoscopia	80	76	80	79	160	155	-3,13
CPRE	0	0	0	0	0	0	0
Broncoscopia	0	0	0	0	0	0	0
Outras Endoscopias	0	0	0	0	0	0	0
Endoscopia	550	464	550	481	1.100	945	-14,09
Radiologia Intervencionista	0	0	0	0	0	0	0
Cateterismo Cardíaco	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Ginecologia-Obstetrícia	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Neurologia	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Pneumologia	0	0	0	0	0	0	0
Diagnóstico em Urologia	0	0	0	0	0	0	0
Outros exames em Mét. Diagn. Especialidades	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Diagnósticos em Especialidades	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos Especiais Hemoterapia	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.950	1.711	1.950	1.760	3.900	3.471	-11
							
 189 - Tratamentos Clínicos 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Tratamento em Oncologia - Quimioterapia (QT)	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Oncologia - Hormonioterapia (HT)	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Oncologia - Fornecimento QT para Clínica Adicional	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Oncologia - Fornecimento HT para Clínica Adicional	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Oncologia - Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Nefrologia - Diálise Peritoneal (pacientes)	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento em Nefrologia - Sessão Diálise	1.638	1.545	1.638	1.425	3.276	2.970	-9,34
Terapias Especializadas - Litotripsia	0	0	0	0	0	0	0
Fototerapia - Sessões	0	0	0	0	0	0	0
							
 606 - Consultas Médicas por Telemedicina (acompanhamento) 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	0	0	0	0	0	0	0
Interconsultas	0	0	0	0	0	0	0
Consultas Subseqüentes	0	0	0	0	0	0	0
							
 608 - Consultas Não Médicas por Telemedicina (acompanhamento) 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	0	0	0	0	0	0	0
Interconsultas	0	0	0	0	0	0	0
Consultas Subseqüentes	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	0	0	0	0	0	0	0
							
 647 - Exames de Alta Suspeição - Oncologia 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Biopsia pele / partes moles	0	0	0	0	0	0	0
Biopsia próstata guiada por US	0	0	0	0	0	0	0
PAAF tireóide guiada por US	0	0	0	0	0	0	0
Colonoscopia	0	0	0	0	0	0	0
Esogastroduodenoscopia	0	0	0	0	0	0	0
Retossigmoidoscopia	0	0	0	0	0	0	0
RM crânio	0	0	0	0	0	0	0
RM crânio com sedação	0	0	0	0	0	0	0
TC abdome superior	0	0	0	0	0	0	0
TC tórax	0	0	0	0	0	0	0
US próstata abdominal	0	0	0	0	0	0	0
US próstata transretal	0	0	0	0	0	0	0
US tireóide	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
							
 654 - Projeto Especial 'Corujão da Saúde - Oftalmologia' 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas médicas	0	0	0	0	0	0	0
Primeiras Consultas em Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0
Exames em Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0
Biometria Ultrassônica (Monocular)	0	0	0	0	0	0	0
Campimetria Computadorizada	0	0	0	0	0	0	0
Mapeamento de Retina	0	0	0	0	0	0	0
Microscopia Especular de Córnea	0	0	0	0	0	0	0
Paquimetria Ultrassônica	0	0	0	0	0	0	0
Retinografia Colorida Binocular	0	0	0	0	0	0	0
Retinografia Fluorescente Binocular / Angiofluoresceinografia	0	0	0	0	0	0	0
Tomografia de Coerência Óptica - OCT	0	0	0	0	0	0	0
Topografia Computadorizada de Córnea	0	0	0	0	0	0	0
US de Globo Ocular / Órbita (Monocular)	0	0	0	0	0	0	0
Cirurgias Oftalmológicas	0	0	0	0	0	0	0
Capsulotomia a YAG Laser	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento Cirúrgico de Pterígio	0	0	0	0	0	0	0
Facectomia c/ Implante de Lente Intra-Ocular	0	0	0	0	0	0	0
Facoemulsificação c/ Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável	0	0	0	0	0	0	0
Fotocoagulação a Laser	0	0	0	0	0	0	0
Vitrectomia posterior	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
							
 675 - Projeto Especial 'Corujão da Saúde - Cirurgias Eletivas' 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Adenoidectomia	0	0	0	0	0	0	0
Amigdalectomia	0	0	0	0	0	0	0
Colecistectomia	0	0	0	0	0	0	0
Escleroterapia Com Espuma	0	0	0	0	0	0	0
Hernioplastia Inguinal	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomia	0	0	0	0	0	0	0
Perineoplastia	0	0	0	0	0	0	0
Ressecção Endoscópica De Próstata	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento Cirúrgico De Varizes	0	0	0	0	0	0	0
Vasectomia	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
							
 767 - OCI - Oferta de Cuidados Integrados 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
0901010014 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial De Câncer De Mama	0	0	0	0	0	0	0
0901010090 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica De Câncer De Mama I	0	0	0	0	0	0	0
0901010103 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica De Câncer De Mama Ii	0	0	0	0	0	0	0
0901010049 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica De Câncer De Próstata	0	0	0	0	0	0	0
0901010057 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial De Câncer De Colo De Útero	0	0	0	0	0	0	0
0901010111 OCI Avaliação Diagnóstica E Terapêutica De Cancer De Colo Do Útero I	0	0	0	0	0	0	0
0901010120 OCI Avaliação Diagnóstica E Terapêutica De Cancer De Colo Do Útero Ii	0	0	0	0	0	0	0
0901010073 OCI Avaliação Diagnóstica De Câncer Gastrico	0	0	0	0	0	0	0
0901010081 OCI Avaliação Diagnóstica De Câncer Colorretal	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total - OCI Oncologia	0	0	0	0	0	0	0
0902010018 OCI Avaliação De Risco Cirurgico	0	0	0	0	0	0	0
0902010026 OCI Avaliação Cardiológica	0	0	0	0	0	0	0
0902010034 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial - Sindrome Coronariana Crônica	0	0	0	0	0	0	0
0902010042 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica I - Sindrome Coronariana Crônica	0	0	0	0	0	0	0
0902010050 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica Ii - Sindrome Coronariana Crônica	0	0	0	0	0	0	0
0902010069 OCI Avaliação Diagnóstica - Insuficiencia Cardíaca	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total - OCI Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0
0903010011 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia	0	0	0	0	0	0	0
0903010020 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Ultrassonografia	0	0	0	0	0	0	0
0903010038 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Tomografia Computadorizada	0	0	0	0	0	0	0
0903010046 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Ressonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total - OCI Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0
0904010015 OCI Avaliação Inicial Diagnóstica De Deficit Auditivo	0	0	0	0	0	0	0
0904010023 OCI Progressão Da Avaliação Diagnóstica De Déficitauditivo	0	0	0	0	0	0	0
0904010031 OCI Avaliação Diagnóstica De Nasorafinge E Deorofaringe	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total - OCI Otorrinolaringologia	0	0	0	0	0	0	0
0905010019 OCI Avaliação Inicial Em Oftalmologia - 0 A 8 Anos	0	0	0	0	0	0	0
0905010027 OCI Avaliação Estrabismo	0	0	0	0	0	0	0
0905010035 OCI Avaliação Inicial Em Oftalmologia - A Partir De 9 Anos	0	0	0	0	0	0	0
0905010043 OCI Avaliação Retinopatia Diabética	0	0	0	0	0	0	0
0905010051 OCI Avaliação Inicial Para Oncologia Oftalmologica	0	0	0	0	0	0	0
0905010060 OCI Avaliação Inicial Para Neuro Oftalmologica	0	0	0	0	0	0	0
0905010078 OCI Exames Oftalmológicos Sob Sedação	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total - OCI Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
							
 770 - Produção do Serviço de Hemodinâmica 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
1- Cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco)	0	0	0	0	0	0	0
2- Angioplastia coronariana - implante de Stent intracoronários	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia Intervencionista	0	0	0	0	0	0	0
1- Angioplastia e Stent de vasos periféricos	0	0	0	0	0	0	0
2- Arteriografia e aortografia	0	0	0	0	0	0	0
3- Drenagem biliar percutânea	0	0	0	0	0	0	0
4- Implante de filtro de veia cava	0	0	0	0	0	0	0
5- Portocath	0	0	0	0	0	0	0
Radiologia Intervencionista Periférica	0	0	0	0	0	0	0
Arteriografia cerebral	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento endovascular	0	0	0	0	0	0	0
Neurorradiologia Intervencionista	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0